NACIONALNI POREDAK STARIH GOLUBOVA 2016. godine
REZULTATI BOLJE LISTE | NACIONALNI REZULTATI |
KRATKE POJEDINAČNO | KRATKE POJEDINAČNO |
KRATKE EKIPNO | KRATKE EKIPNO |
SREDNJE POJEDINAČNO | SREDNJE POJEDINAČNO |
SREDNJE EKIPNO | SREDNJE EKIPNO |
DUGE POJEDINAČNO | DUGE POJEDINAČNO |
DUGE EKIPNO | DUGE EKIPNO |
AS GOLUB 10pl POJEDINAČNO | AS-GOLUB POJEDINAČNO |
AS GOLUB 10pl TIMOVI | AS-GOLUB EKIPNO |
MARATON | |
GODIŠNJAK | |
STARI GOLUB | |
Golubovi > 12.000 km | |
Golubovi > 15.000 km | |
Golubovi > 20.000 km |