Povjesni pregled natjecanja | |||
godina | golubova | natjecatelja | klubova |
2022 | 1329 | 73 | 11 |
2021 | 1186 | 67 | 6 |
2020 | nije održano | ||
2019 | 1276 | 66 | 4 |
2018 | 1613 | 63 | 4 |
2017 | 2066 | 118 | 9 |
2016 | 2101 | 134 | 14 |
2015 | 1032 | 344 | 13 |
2014 | 744 | 63 | 5 |
2013 | 1164 | 110 | 12 |
2012 | 1244 | 99 | 11 |
2011 | 626 | 70 | 5 |
2010 | 1093 | 58 | 2 |
2009 | 1381 | 87 | 7 |
2008 | 710 | 63 | 4 |
2007 | 1220 | 80 | 8 |
2006 | nije održano | ||
2005 | 1102 | 64 | 4 |
2004 | 1090 | 87 | 8 |
2003 | 1120 | 63 | 7 |
2002 | 790 | 45 | 2 |
2001 | 968 | 54 | 2 |
2000 | 962 | 55 | 5 |
1999 | 554 | 38 | 3 |
Riječ organizatora
Dragi športski prijatelji!
Od kada je 1999. godine započeo let iz Nürnberga, dogodilo se nekoliko uspješnih, istina i teških, ali i divnih letova na duge pruge. Ideja o organizaciji ovog leta stvorila se nakon što se u Hrvatskoj ugasio i posljedi nacionalni let. Cilj je pokrovitelja stvoriti ponovno jedan velik prepoznatljiv nacionalni let preko 600 kilometara, a u buduće možda i internacionalni, na kojima se pruža mogućnost svim hrvatskim uzgajivačima listonoša da u sporskom nadmetanju međusobno odmjera svoje snage. Na ovom letu mogu sudjelovati svi uzgajivači bez razlike, sa neograničenim brojem golubova, bez naknade, a mogu osvojiti i niz vrijednih nagrada. Iako je ove godine nastupilo znatno više natjecatelja i klubova nego proteklih godina, očekivali smo da će taj broj biti još veći. Želja nam je upoznati ostale uzgajivače listonoša u Hrvatskoj s vrijednostima ovog leta, i uvjeriti ih da je on organiziran isključivo radi prosperiteta golubarskog športa. Ovim putem pozivamo sve, da se u buduće uključe na Gravia kup NÜRNBERG. U ime pokrovitelja, svima koji su ovaj let uspješno završili upućujem srdačne čestitke, a onima koji to nisu želim mnogo uspjeha na sljedećem letu.
Ante Herceg